DMIT 商家创办也有四五年时间,主营针对亚洲优化的线路,包括这里要准备整理的美国洛杉矶机房,其中有包括普通线路(Lite Network),以及我们很多朋友喜欢的Premium Network(CN2 GIA)优化线路方案。
我们如果有用过或者选择过 CN2 GIA线路的朋友应该知道,大部分的CN2 GIA方案供不应求且价格上不是特别便宜,在 DMIT服务商也有提供中国和亚洲优化的洛杉矶Premium Network方案,季度28.88美元起步且可以最高选择到10G带宽,这个一般商家还真没有。
PS:2022年10月底升级至10G带宽,也有硬盘升级。
在这篇文章中,麦子只整理到 Premium Network 优化方案,基础方案没有整理,以后可以补充给我们对比。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | ||||||||
TINY | 1 核 | 2GB | 20GB | 800GB | 1G | 1 | $28.88/季 | 购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 2GB | 20GB | 2000GB | 2.5G | 1 | $48.88/季 | 购买 |
1 核 | 2GB | 40GB | 1500GB | 4G | 1 | $14.90/月 | 购买 | |
STARTER | 2 核 | 2GB | 40GB | 3000GB | 10G | 1 | $29.90/月 | 购买 |
MINI | 2 核 | 4GB | 80GB | 5000GB | 10G | 1 | $58.88/月 | 购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 7000GB | 10G | 1 | $74/月 | 购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14000GB | 10G | 2 | $168.88/月 | 购买 |
LARGE | 8 核 | 16GB | 320GB | 25000GB | 10G | 2 | $338.88/月 | 购买 |
GIANT | 8 核 | 24GB | 640GB | 50000GB | 10G | 3 | $619/月 | 购买 |
Premium Secure | ||||||||
CREATOR | 2+ 核 | 2+GB | 20+GB | 1000+GB | 100+M | 1 | $56/月 | 购买 |
Premium Unmetered | ||||||||
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限 | 30M | 1 | $179/月 | 购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限 | 50M | 1 | $299/月 | 购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限 | 100M | 1 | $599/月 | 购买 |
uLarge | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限 | 200M | 2 | $999/月 | 购买 |
我们可以看到有三个套餐可以选择,基础款的Premium套餐,带宽从1-10G。安全防御款可弹性选择,还有就是无限流量款的,带宽相对小但是是不限制流量。基础套餐1Gbps带宽起步,这个价格对比我们有某服务商还是比较实惠的。如果我们有需要可以选择,以后有机会我们也亲测测评看看。
洛杉矶CN2 GIA 2023年圣诞特价套餐,该套餐同时拥有 DMIT Premium 路由 (CN2 GIA回程) 和 Cloudflare Magic Transit (DDoS防护),支持季付59美元。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 / 流量 | IPV4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 5G / 3T | 1个 | $159/年 | 链接 |