SugarHosts 糖果主机商有提供美国云服务器机房,但是美国云服务器有分直连和普通线路,前者是CN2优化线路,适合有中文业务的速度比较快的中美线路,类似我们看到一些服务器商家的CN2优化线路。同时,SugarHosts 糖果主机商美国机房也有分Linux、Windows,以及各自的固定流量和不限制流量套餐。
如果我们有需要选择美国CN2服务器的话可以看看糖果主机商,这里麦子将美国CN2云服务器进行方案的整理。
第一、美国云服务器(固定流量方案)
DECADE云服务器采用最新一代云虚拟化技术,打破常规架构模式,充分发挥硬件资源,性能超越常规VPS。极速 SSD 固态硬盘 RAID 阵列与先进的文件系统结合,全面提升磁盘读写速度。
1、美国云服务器(Linux)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选择 |
---|
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1TB | ¥44.55 | 选择 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2TB | ¥84.5 | 选择 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3TB | ¥202.3 | 选择 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4TB | ¥335.3 | 选择 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 5TB | ¥559.3 | 选择 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 6TB | ¥979.3 | 选择 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 7TB | ¥1791.3 | 选择 |
2、美国云服务器(Windows)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选择 |
---|
Cloud W2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2TB | ¥259 | 选择 |
Cloud W3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3TB | ¥479 | 选择 |
Cloud W4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4TB | ¥859 | 选择 |
Cloud W5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 5TB | ¥1719 | 选择 |
第二、美国云服务器(不限流量)
专为大流量用户量身打造,无需担心云服务器流量用尽问题。独享带宽,绝不超卖,云服务器在任何时间均可跑满承诺带宽,兼顾高性价比与云服务器性能。
1、美国云服务器(Linux)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选择 |
---|
Cloud UL1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 不限 | ¥99 | 选择 |
Cloud UL2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 不限 | ¥169 | 选择 |
Cloud UL3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 不限 | ¥289 | 选择 |
Cloud UL4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 不限 | ¥479 | 选择 |
2、美国云服务器(Windows)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选择 |
---|
Cloud UW2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 不限 | ¥259 | 选择 |
Cloud UW3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 不限 | ¥479 | 选择 |
Cloud UW4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 不限 | ¥859 | 选择 |
Cloud UW5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 不限 | ¥1719 | 选择 |
我们可以看到美国云服务器中美高速线路的是有支持Linux和Windows系统,而且还有不限制流量套餐。