CloudCone是来自美国的主机销售商,成立于2017年,是Quadcone旗下子品牌,主要从事洛杉矶MC机房的KVM架构VPS及独立服务器销售,是一个按小时计费的商家,可以额外选择Voxility高防IP只需2.5美元/月,更换也比较方便只需花0.5美元,增加一个IP只需1美元/月,并且支持支付宝付款购买。本文整理最新的CloudCone VPS优惠活动,商家基本上只有洛杉矶MC机房,VPS采用SSD缓存RAID10磁盘阵列,提供IPv4+IPv6,1G带宽。
双十二VPS
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 12G | 2T/月 | $12.12/年 | 链接 |
2G | 4核 | 25G | 3T/月 | $21.21/年 | 链接 |
6G | 6核 | 55G | 4T/月 | $39.99/年 | 链接 |
黑五VPS
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 7G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1G | 2核 | 14G | 3T/月 | $12.99/年 | 链接 |
2G | 6核 | 27G | 4T/月 | $20.88/年 | 链接 |
4G | 9核 | 55G | 6T/月 | $37.5/年 | 链接 |
8G | 12核 | 111G | 8T/月 | $71.99/年 | 链接 |
16G | 15核 | 231G | 9T/月 | $142.99/年 | 链接 |
32G | 20核 | 490G | 10T/月 | $295.99/年 | 链接 |
黑五云服务器
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 3核 | 50G | 3T/月 | $59.82/年 | 链接 |
4G | 5核 | 110G | 4T/月 | $111.96/年 | 链接 |
8G | 9核 | 220G | 6T/月 | $225.70/年 | 链接 |
16G | 12核 | 550G | 8T/月 | $426.22/年 | 链接 |
32G | 15核 | 990G | 10T/月 | $853.16/年 | 链接 |
64G | 20核 | 1900G | 10T/月 | $1678.29/年 | 链接 |
黑五-windows-云服务器
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 3核 | 60G | 3T/月 | $17.49/月 | 链接 |
8G | 5核 | 120G | 5T/月 | $32.94/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | $62.79/月 | 链接 |
32G | 16核 | 500G | 10T/月 | $125.76/月 | 链接 |
双十一优惠促销
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 7GB | 2T/1G | $10.99/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 11GB | 3T/1G | $11.99/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 25GB | 4T/1G | $19.99/年 | 链接 |
10月优惠促销
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 14G | 3T/月 | $13.99/年 | 链接 |
2G | 5核 | 27G | 4T/月 | $21.21/年 | 链接 |
4G | 8核 | 55G | 5T/月 | $38.5/年 | 链接 |
8G | 11核 | 111G | 6T/月 | $72.99/年 | 链接 |
16G | 15核 | 223G | 8T/月 | $144/年 | 链接 |
32G | 20核 | 447G | 10T/月 | $299/年 | 链接 |
9月云服务器特别促销款
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 45G | 3T/1G | $4.98/月 | 链接 |
4G | 4核 | 90G | 4T/1G | $9.98/月 | 链接 |
8G | 6核 | 180G | 5T/1G | $19.98/月 | 链接 |
9月Clearance Sale Deals(大硬盘)
9月Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
3核 | 4G | 60G | 3T/1G | $17.49/月 | 链接 |
5核 | 8G | 120G | 5T/1G | $32.94/月 | 链接 |
8核 | 16G | 240G | 8T/1G | $62.79/月 | 链接 |
8月清仓优惠
7周年庆 – VPS,HDD Raid10
KVM虚拟,HDD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 5G | 3T/月 | $10/年 | 链接 |
1G | 1核 | 7G | 3T/月 | $12/年 | 链接 |
1G | 2核 | 50G | 3T/月 | $14.49/年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 4T/月 | $25.25/年 | 链接 |
3G | 2核 | 150G | 4T/月 | $36.36/年 | 链接 |
4G | 4核 | 200G | 5T/月 | $47.00/年 | 链接 |
7周年庆 – 云服务器,SSD Raid10
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 4核 | 220G | 6T/月 | $18/月 | 链接 |
16G | 8核 | 410G | 7T/月 | $35/月 | 链接 |
32G | 12核 | 640G | 8T/月 | $70/月 | 链接 |
64G | 16核 | 1500G | 9T/月 | $139/月 | 链接 |
128G | 21核 | 2000G | 10T/月 | $278/月 | 链接 |
6月清仓优惠
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55G | 2TB/1G | $15.25/年 | 链接 |
2核 | 2G | 100G | 3TB/1G | $26.22/年 | 链接 |
2核 | 3G | 160G | 4TB/1G | $37.33/年 | 链接 |
4核 | 4G | 220G | 5TB/1G | $48.25/年 | 链接 |
4月份闪购VPS
KVM虚拟,硬盘为HDD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 55G | 3T/月 | $15.5/年 | 链接 |
1G | 1核 | 55G | 3T/月 | $16.3/年 | 链接 |
2G | 2核 | 150G | 4T/月 | $28.5/年 | 链接 |
4G | 4核 | 200G | 6T/月 | $52.52/年 | 链接 |
2024复活节促销VPS
KVM虚拟,硬盘为HDD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
2024开年促销VPS
KVM虚拟,硬盘为HDD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SAS | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 55G | 2T/月 | $17.12/年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 3T/月 | $29.80/年 | 链接 |
3G | 2核 | 160G | 4T/月 | $42.59/年 | 链接 |
4G | 4核 | 220G | 5T/月 | $55.90/年 | 链接 |
1、2023圣诞促销
圣诞优惠VPS-1
圣诞优惠VPS-2
2、六周年庆优惠
3、闪购VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 2核 | 2G | 80G | 3T | $22.22/年 | 链接 |
4、之前复活节优惠
5、其他优惠
6、CloudCone测试IP
洛杉矶机房测试IP:173.82.220.148 , 下载文件地址:http://la.lg.cloudc.one/