本文于 2024-08-31 06:35 更新,部分内容具有时效性,如有失效,请反馈!
ION Cloud,老牌商家Krypt推出的VPS子品牌,主营美国洛杉矶、圣何塞和新加坡机房,机器还是比较稳定的,适合建站使用。ION Cloud支持中文界面,支持支付宝、PAYPAL、信用卡等付款方式。本文整理ION Cloud最新的优惠活动信息,有需要的可以看看。
ION Cloud优惠码(月付9折):XYY4L6HN72
ION Cloud优惠码(季付、半年付8折):OW5DRE4GX4
ION Cloud优惠码(年付6折): GGMYHA1P66
1、洛杉矶机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Win | Linux |
1核 | 2G | 40G | 1T | $68/年 | -- | 链接 |
1核 | 2G | 50G | 2T | $10/月 | -- | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 3T | $15/月 | 链接 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | $20/月 | 链接 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | $40/月 | 链接 | 链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | $80/月 | 链接 | 链接 |
8核 | 32G | 640G | 7T | $160/月 | -- | 链接 |
12核 | 64G | 960G | 8T | $320/月 | -- | 链接 |
2、圣何塞机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Win | Linux |
1核 | 2G | 50G | 2T | $10/月 | -- | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 3T | $15/月 | 链接 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | $20/月 | 链接 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | $40/月 | 链接 | 链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | $80/月 | 链接 | 链接 |
3、夏威夷机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Linux |
1核 | 2G | 50G | 2T | $10/月 | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 3T | $15/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | $20/月 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | $40/月 | 链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | $80/月 | 链接 |
4、达拉斯机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | Linux |
1核 | 2G | 50G | 2T | $8/月 | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 3T | $12/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | $18/月 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | $36/月 | 链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | $72/月 | 链接 |
5、新加坡机房VPS
CPU | 内存 | HDD | 流量 | 价格 | Linux |
1核 | 2G | 25G | 250G | $35/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 500G | $55/月 | 链接 |
2核 | 6G | 100G | 1T | $85/月 | 链接 |
4核 | 8G | 160G | 2T | $155/月 | 链接 |
8核 | 16G | 320G | 4T | $355/月 | 链接 |
6、独立服务器
洛杉矶机房,裸金属服务器自带5个IPv4(最多可扩展到18个ipv4)、每个月5T流量,流量可以扩展为15T。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
E5-2650 | 16G | 1T SSD | 5T | $97.5/月 | 链接 |
E-2286G | 32G | 2T SSD | 5T | $114.5/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 2*2T HDD | 5T | $45.5/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16G | 1T SSD | 5T | $43/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 16G | 2T HDD | 5T | $44/月 | 链接 |
E3-1241v3 | 32G | 1T SSD+1T HDD | 5T | $59.5/月 | 链接 |
E3-1270 | 16G | 2*1T SSD | 5T | $67.5/月 | 链接 |
7、ION Cloud测试IP
新加坡机房:110.34.181.1
洛杉矶机房: 98.126.41.162
圣何塞机房: 174.139.126.166
夏威夷机房:107.6.255.2
达拉斯机房:96.62.102.100